Как построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник ABC, а ребро SA определяет высоту h пирамид?
0
Спрятать статью
Заходите на сайт по НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 1 КУРС http://www.epur.ru/frolov1.html Заходите на нужный Вам чертеж и там зеленые кнопки есть от 0-9 нажимаете на них последовательно нажимаете и там чертеж чертиться и плюс объяснение каждого действия пишется, либо смотрите видео по выполнению чертежа.
Задача №3
Построить линию пересечения пирамиды с прямой призмой.
| XA | YA | ZA | XB | YB | ZB | XC | YC | ZC | XD | YD | ZD | XE | YE | ZE | XK | YK | ZK | XG | YG | ZG | XU | YU | ZU | h | Скачать | № |
| 141 | 75 | 0 | 122 | 14 | 77 | 87 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 1 |
| 0 | 70 | 0 | 20 | 9 | 77 | 53 | 95 | 40 | 141 | 45 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 2 |
| 0 | 80 | 0 | 20 | 19 | 77 | 53 | 110 | 40 | 141 | 55 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 3 |
| 0 | 68 | 0 | 20 | 7 | 77 | 53 | 93 | 40 | 141 | 43 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 4 |
| 0 | 75 | 0 | 20 | 14 | 77 | 53 | 100 | 40 | 141 | 50 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 5 |
| 0 | 82 | 0 | 20 | 21 | 77 | 53 | 112 | 40 | 141 | 57 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 6 |
| 0 | 85 | 0 | 20 | 24 | 77 | 53 | 115 | 40 | 141 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 7 |
| 0 | 90 | 0 | 20 | 29 | 77 | 53 | 120 | 40 | 141 | 65 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 8 |
| 0 | 85 | 0 | 15 | 30 | 80 | 55 | 120 | 40 | 141 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0 | 67 | 20 | 0 | 125 | 20 | 0 | 86 | 95 | 0 | 86 | Скачать | 9 |
| 141 | 70 | 0 | 122 | 9 | 77 | 87 | 95 | 40 | 0 | 45 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 10 |
| 141 | 80 | 0 | 122 | 19 | 77 | 87 | 110 | 40 | 0 | 55 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 90 | 0 | 85 | Скачать | 11 |
| 141 | 68 | 0 | 122 | 7 | 77 | 87 | 93 | 40 | 0 | 43 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 12 |
| 141 | 82 | 0 | 122 | 21 | 77 | 87 | 112 | 40 | 0 | 57 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 13 |
| 141 | 85 | 0 | 122 | 24 | 77 | 87 | 115 | 40 | 0 | 60 | 40 | 130 | 50 | 0 | 70 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 14 |
| 141 | 90 | 0 | 122 | 29 | 77 | 87 | 120 | 40 | 0 | 65 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 15 |
| 135 | 75 | 0 | 116 | 14 | 77 | 81 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 16 |
| 145 | 75 | 0 | 126 | 14 | 77 | 91 | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 17 |
| 145 | 95 | 0 | 120 | 34 | 77 | 87 | 120 | 40 | 0 | 70 | 60 | 100 | 50 | 0 | 74 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 55 | 95 | 0 | 85 | Скачать | 18 |
